6/17/2013 Tech Stocks Buy-Sell-Hold Ratings by iPhone App
Today, on 6/17/2013 we added a total of 634 tech stocks to Buy-Sell-Hold iPhone App https://itunes.apple.com/app/buy-sell-hold/id386801642. Below is the list of these stocks in the Tech Sector of Buy-Sell-Hold iPhone App.:
| # | RATING | CODE | COMPANY | PRICE |
| 1 | BUY | ABB | ABB Ltd. | 22.3 |
| 2 | HOLD | ACCL | Accelrys Inc. | 8.14 |
| 3 | BUY | ACIW | ACI Worldwide, Inc. | 44.14 |
| 4 | HOLD | ACLS | Axcelis Technologies | 1.73 |
| 5 | BUY | ACN | Accenture plc | 82.45 |
| 6 | HOLD | ACTS | Actions Semiconducto | 3.03 |
| 7 | HOLD | ACTV | The Active Network, | 7.19 |
| 8 | SUPER BUY | ACXM | Acxiom Corporation | 22.74 |
| 9 | HOLD | ADBE | Adobe Systems Inc. | 43.39 |
| 10 | BUY | ADI | Analog Devices, Inc. | 45.95 |
| 11 | HOLD | ADNC | Audience, Inc. | 13.73 |
| 12 | HOLD | ADP | Automatic Data Proce | 68.7 |
| 13 | HOLD | ADSK | Autodesk, Inc. | 35.43 |
| 14 | HOLD | ADTN | ADTRAN Inc. | 23.74 |
| 15 | SUPER BUY | ADVS | Advent Software, Inc | 33.84 |
| 16 | HOLD | AEIS | Advanced Energy Indu | 17.33 |
| 17 | HOLD | AFFX | Affymetrix Inc. | 3.67 |
| 18 | HOLD | AGYS | Agilysys Inc. | 13.66 |
| 19 | HOLD | AKAM | Akamai Technologies, | 42.94 |
| 20 | BUY | ALLT | Allot Communications | 12.24 |
| 21 | SELL | ALOG | Analogic Corporation | 74.69 |
| 22 | HOLD | ALSK | Alaska Communication | 1.75 |
| 23 | BUY | ALTR | Altera Corp. | 32.86 |
| 24 | BUY | ALTV | Alteva, Inc. | 10.26 |
| 25 | BUY | ALU | Alcatel-Lucent, S.A. | 1.9 |
| 26 | SUPER BUY | AMAP | AutoNavi Holdings Li | 12.78 |
| 27 | SUPER BUY | AMAT | Applied Materials, I | 15.78 |
| 28 | SUPER BUY | AMBA | Ambarella, Inc. | 18.14 |
| 29 | BUY | AMCC | Applied Micro Circui | 8.1 |
| 30 | HOLD | AMD | Advanced Micro Devic | 4.05 |
| 31 | SELL | AME | Ametek Inc. | 41.9 |
| 32 | SELL | AMKR | Amkor Technology, In | 4.33 |
| 33 | SELL | AMSC | American Superconduc | 2.3 |
| 34 | HOLD | AMSWA | American Software, I | 8.45 |
| 35 | HOLD | AMX | America Movil S.A.B. | 20.07 |
| 36 | HOLD | ANAD | Anadigics, Inc. | 2.11 |
| 37 | HOLD | ANEN | Anaren, Inc. | 23.82 |
| 38 | SUPER BUY | ANSS | Ansys, Inc. | 75.85 |
| 39 | BUY | AOL | AOL Inc. | 36.66 |
| 40 | HOLD | AOSL | Alpha & Omega Semico | 7.47 |
| 41 | BUY | APH | Amphenol Corporation | 79 |
| 42 | HOLD | API | Advanced Photonix In | 0.64 |
| 43 | SELL | ARC | ARC Document Solutio | 3.7 |
| 44 | HOLD | ARRS | Arris Enterprises, I | 14.55 |
| 45 | HOLD | ARUN | Aruba Networks, Inc. | 14.79 |
| 46 | HOLD | ARX | Aeroflex Holding Cor | 7.67 |
| 47 | HOLD | ASIA | AsiaInfo-Linkage, In | 11.61 |
| 48 | BUY | ASX | Advanced Semiconduct | 4.1 |
| 49 | SELL | ASYS | Amtech Systems Inc. | 4.89 |
| 50 | HOLD | ATE | Advantest Corporatio | 15.94 |
| 51 | HOLD | ATMI | ATMI Inc. | 24.11 |
| 52 | BUY | ATML | Atmel Corporation | 7.84 |
| 53 | SELL | ATNI | Atlantic Tele-Networ | 49.23 |
| 54 | BUY | ATVI | Activision Blizzard, | 14.73 |
| 55 | BUY | AUDC | AudioCodes Ltd. | 4.48 |
| 56 | SUPER SELL | AUO | AU Optronics Corp. | 3.97 |
| 57 | SUPER BUY | AVG | AVG Technologies N.V | 18.87 |
| 58 | BUY | AVGO | Avago Technologies L | 38.09 |
| 59 | HOLD | AVID | Avid Technology, Inc | 6.22 |
| 60 | SELL | AVNW | Aviat Networks, Inc. | 2.74 |
| 61 | SELL | AVX | AVX Corp. | 11.88 |
| 62 | HOLD | AWAY | HomeAway, Inc. | 29.87 |
| 63 | SELL | AXTI | AXT Inc. | 2.74 |
| 64 | BUY | AYI | Acuity Brands, Inc. | 76.86 |
| 65 | HOLD | AZPN | Aspen Technology, In | 29.64 |
| 66 | HOLD | BBOX | Black Box Corp. | 26.23 |
| 67 | HOLD | BCE | BCE, Inc. | 43.47 |
| 68 | BUY | BCOM | B Communications Ltd | 8.52 |
| 69 | HOLD | BCOR | Blucora, Inc. | 18.54 |
| 70 | SUPER BUY | BCOV | Brightcove, Inc. | 8.59 |
| 71 | HOLD | BDR | Blonder Tongue Labor | 1.02 |
| 72 | SUPER SELL | BELFB | Bel Fuse Inc. | 13.99 |
| 73 | HOLD | BHE | Benchmark Electronic | 19.53 |
| 74 | SELL | BIDU | Baidu, Inc. | 96.76 |
| 75 | HOLD | BIO | Bio-Rad Laboratories | 113.55 |
| 76 | SUPER SELL | BIRT | Actuate Corporation | 6.64 |
| 77 | BUY | BITA | Bitauto Holdings Lim | 12.04 |
| 78 | BUY | BLKB | Blackbaud Inc. | 34.15 |
| 79 | HOLD | BMC | BMC Software Inc. | 45.14 |
| 80 | HOLD | BMI | Badger Meter Inc. | 43.58 |
| 81 | BUY | BR | Broadridge Financial | 26.77 |
| 82 | HOLD | BRC | Brady Corp. | 30.75 |
| 83 | HOLD | BRCD | Brocade Communicatio | 5.78 |
| 84 | BUY | BRCM | Broadcom Corp. | 34.28 |
| 85 | HOLD | BRKR | Bruker Corporation | 16.53 |
| 86 | HOLD | BRKS | Brooks Automation, I | 10.23 |
| 87 | HOLD | BSFT | BroadSoft, Inc. | 29.14 |
| 88 | BUY | BT | BT Group plc | 48.93 |
| 89 | HOLD | BV | Bazaarvoice, Inc. | 9.47 |
| 90 | BUY | CA | CA Technologies | 28.59 |
| 91 | BUY | CALX | Calix Inc. | 10.51 |
| 92 | HOLD | CAMP | CalAmp Corp. | 13.26 |
| 93 | BUY | CAVM | Cavium, Inc. | 34 |
| 94 | SELL | CBB | Cincinnati Bell Inc. | 3.13 |
| 95 | SUPER SELL | CBEY | Cbeyond, Inc. | 7.92 |
| 96 | SUPER SELL | CBR | Ciber, Inc. | 3.68 |
| 97 | HOLD | CCI | Crown Castle Interna | 70.34 |
| 98 | SELL | CCMP | Cabot Microelectroni | 34.11 |
| 99 | HOLD | CCOI | Cogent Communication | 27.67 |
| 100 | BUY | CDNS | Cadence Design Syste | 15.05 |
| 101 | SUPER BUY | CEL | Cellcom Israel Ltd. | 9.4 |
| 102 | HOLD | CERN | Cerner Corporation | 98.22 |
| 103 | BUY | CEVA | CEVA Inc. | 18.25 |
| 104 | HOLD | CGNX | Cognex Corporation | 45.28 |
| 105 | BUY | CHA | China Telecom Corp. | 48.44 |
| 106 | HOLD | CHKP | Check Point Software | 49.53 |
| 107 | BUY | CHL | China Mobile Limited | 50.16 |
| 108 | BUY | CHT | Chunghwa Telecom Co. | 31.99 |
| 109 | BUY | CHU | China Unicom (Hong K | 13.63 |
| 110 | HOLD | CIEN | Ciena Corporation | 20.1 |
| 111 | HOLD | CIS | Camelot Information | 1.73 |
| 112 | SUPER BUY | CKSW | ClickSoftware Techno | 8.11 |
| 113 | SUPER BUY | CLS | Celestica Inc. | 9.8 |
| 114 | HOLD | CLWR | Clearwire Corporatio | 4.63 |
| 115 | HOLD | CMTL | Comtech Telecommunic | 26.4 |
| 116 | HOLD | CNIT | China Information Te | 2.8 |
| 117 | HOLD | CNQR | Concur Technologies, | 79.66 |
| 118 | SELL | CNSL | Consolidated Communi | 17.02 |
| 119 | SELL | CNTF | China Techfaith Wire | 1.04 |
| 120 | HOLD | CODE | Spansion Inc. | 12.27 |
| 121 | BUY | COGO | Cogo Group, Inc. | 1.98 |
| 122 | HOLD | COHR | Coherent Inc. | 57.12 |
| 123 | BUY | COHU | Cohu, Inc. | 11.6 |
| 124 | HOLD | COVR | Cover-All Technologi | 1.38 |
| 125 | HOLD | CPHD | Cepheid | 33.5 |
| 126 | HOLD | CPSI | Computer Programs & | 51 |
| 127 | HOLD | CPWR | Compuware Corporatio | 10.98 |
| 128 | SUPER BUY | CRAY | Cray Inc. | 20.15 |
| 129 | BUY | CREE | Cree, Inc. | 62.93 |
| 130 | HOLD | CRM | Salesforce.com, Inc | 38.22 |
| 131 | SUPER SELL | CRNT | Ceragon Networks Ltd | 3.62 |
| 132 | HOLD | CRUS | Cirrus Logic Inc. | 17.99 |
| 133 | BUY | CSC | Computer Sciences Co | 45.2 |
| 134 | BUY | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 24.7 |
| 135 | BUY | CSGS | CSG Systems Internat | 21.61 |
| 136 | SUPER BUY | CSIQ | Canadian Solar Inc. | 10.12 |
| 137 | BUY | CSOD | Cornerstone OnDemand | 44.64 |
| 138 | HOLD | CSUN | China Sunergy Co. Lt | 2.02 |
| 139 | BUY | CTGX | Computer Task Group | 23.8 |
| 140 | BUY | CTL | CenturyLink, Inc. | 35.99 |
| 141 | HOLD | CTRX | Catamaran Corporatio | 53.53 |
| 142 | SELL | CTS | CTS Corporation | 12.2 |
| 143 | HOLD | CTSH | Cognizant Technology | 63.46 |
| 144 | SELL | CTXS | Citrix Systems, Inc. | 61.35 |
| 145 | BUY | CUB | Cubic Corporation | 49.12 |
| 146 | SUPER BUY | CVLT | CommVault Systems, I | 76.91 |
| 147 | HOLD | CW | Curtiss-Wright Corpo | 36.45 |
| 148 | SUPER BUY | CY | Cypress Semiconducto | 11.24 |
| 149 | HOLD | CYOU | Changyou.com Limited | 31.48 |
| 150 | HOLD | DATA | Tableau Software, In | 54.88 |
| 151 | HOLD | DATE | Jiayuan.com Internat | 5.2 |
| 152 | BUY | DBD | Diebold, Incorporate | 32.67 |
| 153 | HOLD | DCM | NTT DOCOMO, Inc. | 15.18 |
| 154 | HOLD | DELL | Dell Inc. | 13.41 |
| 155 | HOLD | DGII | Digi International I | 9.49 |
| 156 | HOLD | DIOD | Diodes Incorporated | 24.15 |
| 157 | HOLD | DLB | Dolby Laboratories, | 34.07 |
| 158 | HOLD | DMD | Demand Media, Inc. | 8.34 |
| 159 | BUY | DNB | Dun & Bradstreet Cor | 99.02 |
| 160 | BUY | DOX | Amdocs Limited | 36.24 |
| 161 | HOLD | DPW | Digital Power Corp. | 0.71 |
| 162 | SUPER BUY | DQ | Daqo New Energy Corp | 8.41 |
| 163 | HOLD | DRIV | Digital River Inc. | 18.03 |
| 164 | SELL | DRWI | DragonWave Inc. | 2.63 |
| 165 | HOLD | DSPG | DSP Group Inc. | 8.16 |
| 166 | BUY | DST | DST Systems Inc. | 67.98 |
| 167 | HOLD | DTSI | DTS Inc. | 20.76 |
| 168 | SUPER BUY | DWRE | Demandware, Inc. | 35.77 |
| 169 | BUY | EA | Electronic Arts Inc. | 22.43 |
| 170 | HOLD | EBIX | Ebix Inc. | 19.57 |
| 171 | HOLD | ECOM | ChannelAdvisor Corpo | 15.83 |
| 172 | SUPER BUY | EFII | Electronics for Imag | 29.27 |
| 173 | BUY | EGHT | 8x8 Inc. | 8.14 |
| 174 | BUY | EGOV | NIC Inc. | 16.44 |
| 175 | SUPER BUY | ELLI | Ellie Mae, Inc. | 24.49 |
| 176 | SUPER BUY | ELNK | EarthLink Inc. | 6.19 |
| 177 | SELL | ELON | Echelon Corporation | 2.33 |
| 178 | HOLD | ELX | Emulex Corporation | 6.49 |
| 179 | HOLD | EMAN | eMagin Corp. | 3.78 |
| 180 | BUY | EMC | EMC Corporation | 24.83 |
| 181 | HOLD | EMR | Emerson Electric Co. | 56.56 |
| 182 | HOLD | ENTG | Entegris, Inc. | 9.8 |
| 183 | HOLD | ENTR | Entropic Communicati | 4.43 |
| 184 | SELL | ENVI | Envivio, Inc. | 1.92 |
| 185 | BUY | EPAM | EPAM Systems, Inc. | 26.15 |
| 186 | SUPER SELL | EPAY | Bottomline Technolog | 26.1 |
| 187 | SUPER BUY | EPIQ | EPIQ Systems, Inc. | 13.13 |
| 188 | HOLD | EQIX | Equinix, Inc. | 193.11 |
| 189 | HOLD | ESE | ESCO Technologies In | 32.1 |
| 190 | HOLD | ESP | Espey Mfg. & Electro | 25.05 |
| 191 | HOLD | ET | ExactTarget, Inc. | 33.65 |
| 192 | HOLD | ETAK | Elephant Talk Commun | 0.68 |
| 193 | HOLD | ETN | Eaton Corporation pl | 64.74 |
| 194 | BUY | EXAR | Exar Corp. | 11.38 |
| 195 | BUY | EXE | Crexendo, Inc. | 2.97 |
| 196 | BUY | EXTR | Extreme Networks Inc | 3.55 |
| 197 | BUY | EZCH | EZchip Semiconductor | 28.41 |
| 198 | SUPER SELL | FARO | FARO Technologies In | 34.38 |
| 199 | HOLD | FB | Facebook, Inc. | 24.02 |
| 200 | HOLD | FCS | Fairchild Semiconduc | 13.51 |
| 201 | SUPER BUY | FDS | FactSet Research Sys | 103.76 |
| 202 | SUPER BUY | FEIC | FEI Company | 74.11 |
| 203 | BUY | FENG | Phoenix New Media Li | 5.29 |
| 204 | HOLD | FFIV | F5 Networks, Inc. | 74.53 |
| 205 | SELL | FIO | Fusion-io, Inc. | 13.29 |
| 206 | BUY | FIRE | Sourcefire, Inc. | 54.69 |
| 207 | HOLD | FIS | Fidelity National In | 44.02 |
| 208 | BUY | FLDM | Fluidigm Corporation | 16.49 |
| 209 | HOLD | FLEX | Flextronics Internat | 7.63 |
| 210 | SUPER BUY | FLTX | Fleetmatics Group PL | 31.94 |
| 211 | HOLD | FNSR | Finisar Corp. | 14 |
| 212 | BUY | FORM | FormFactor Inc. | 6.82 |
| 213 | BUY | FORTY | Formula Systems (198 | 21.95 |
| 214 | BUY | FSL | Freescale Semiconduc | 15.21 |
| 215 | HOLD | FSLR | First Solar, Inc. | 45.34 |
| 216 | HOLD | FTE | France T | 10.05 |
| 217 | HOLD | FTNT | Fortinet Inc. | 18 |
| 218 | SELL | FTR | Frontier Communicati | 4.08 |
| 219 | SELL | FU | FAB Universal Corpor | 3.45 |
| 220 | BUY | GAME | Shanda Games Limited | 4.05 |
| 221 | HOLD | GCOM | Globecomm Systems In | 12.92 |
| 222 | HOLD | GEOS | Geospace Technologie | 72.61 |
| 223 | HOLD | GIB | CGI Group, Inc. | 30.29 |
| 224 | HOLD | GIG | GigOptix, Inc. | 1.43 |
| 225 | HOLD | GIGM | GigaMedia Ltd. | 1 |
| 226 | BUY | GILT | Gilat Satellite Netw | 5.63 |
| 227 | HOLD | GLOW | Glowpoint, Inc. | 0.89 |
| 228 | SELL | GLUU | Glu Mobile, Inc. | 2.39 |
| 229 | HOLD | GLW | Corning Inc. | 15.11 |
| 230 | SUPER SELL | GNCMA | General Communicatio | 8.11 |
| 231 | BUY | GOOG | Google Inc. | 886.25 |
| 232 | BUY | GRMN | Garmin Ltd. | 34.94 |
| 233 | HOLD | GRPN | Groupon, Inc. | 7.69 |
| 234 | HOLD | GSB | GlobalSCAPE, Inc. | 1.64 |
| 235 | SUPER BUY | GSIG | GSI Group Inc. | 8.65 |
| 236 | SELL | GSIT | GSI Technology Inc. | 6.34 |
| 237 | SUPER SELL | GTAT | GT Advanced Technolo | 3.77 |
| 238 | HOLD | GVP | GSE Systems Inc. | 1.6 |
| 239 | HOLD | GWAY | Greenway Medical Tec | 11.77 |
| 240 | BUY | GWRE | Guidewire Software, | 41.87 |
| 241 | HOLD | HCOM | Hawaiian Telcom Hold | 25.48 |
| 242 | HOLD | HIMX | Himax Technologies, | 5.65 |
| 243 | HOLD | HITT | Hittite Microwave Co | 53.39 |
| 244 | BUY | HLIT | Harmonic Inc. | 6.24 |
| 245 | BUY | HPQ | Hewlett-Packard Comp | 25.16 |
| 246 | HOLD | HRS | Harris Corporation | 49.85 |
| 247 | HOLD | HSOL | Hanwha SolarOne Co., | 1.75 |
| 248 | HOLD | HSTM | Healthstream Inc. | 26.57 |
| 249 | HOLD | HTCH | Hutchinson Technolog | 6.15 |
| 250 | SELL | HTCO | Hickory Tech Corp. | 10.3 |
| 251 | HOLD | HURC | Hurco Companies Inc. | 26.63 |
| 252 | HOLD | I | Intelsat S.A. | 21.02 |
| 253 | HOLD | IACI | IAC/InterActiveCorp | 49.39 |
| 254 | HOLD | IBM | International Busine | 203.04 |
| 255 | HOLD | ICGE | ICG Group, Inc. | 11.47 |
| 256 | HOLD | IDCC | InterDigital, Inc. | 46.08 |
| 257 | HOLD | IDT | IDT Corporation | 19.59 |
| 258 | HOLD | IDTI | Integrated Device Te | 8.37 |
| 259 | HOLD | IEC | IEC Electronics Corp | 3.26 |
| 260 | BUY | IGLD | Internet Gold Golden | 3.45 |
| 261 | HOLD | IGT | International Game T | 17.38 |
| 262 | BUY | IGTE | iGATE Corporation | 15.22 |
| 263 | BUY | IHS | IHS Inc. | 111.67 |
| 264 | BUY | IIJI | Internet Initiative | 19.99 |
| 265 | SELL | IIVI | II-VI Incorporated | 16.52 |
| 266 | HOLD | IL | IntraLinks Holdings, | 6.28 |
| 267 | HOLD | IMI | Intermolecular, Inc. | 7.33 |
| 268 | BUY | IMMR | Immersion Corporatio | 14.68 |
| 269 | HOLD | IMN | Imation Corp. | 4.22 |
| 270 | BUY | IMPV | Imperva Inc. | 40.57 |
| 271 | BUY | IN | Intermec, Inc. | 9.93 |
| 272 | HOLD | INAP | Internap Network Ser | 7.94 |
| 273 | HOLD | INFA | Informatica Corporat | 35.7 |
| 274 | SELL | INFN | Infinera Corporation | 10.98 |
| 275 | HOLD | INFY | Infosys Ltd. | 42.25 |
| 276 | HOLD | ININ | Interactive Intellig | 51.75 |
| 277 | HOLD | INS | Intelligent Systems | 1.25 |
| 278 | BUY | INTC | Intel Corporation | 25.1 |
| 279 | HOLD | INTU | Intuit Inc. | 58.03 |
| 280 | HOLD | INVN | InvenSense, Inc. | 14.61 |
| 281 | HOLD | INXN | Interxion Holding NV | 26.54 |
| 282 | HOLD | IO | ION Geophysical Corp | 6.05 |
| 283 | BUY | IPAS | iPass Inc. | 1.87 |
| 284 | HOLD | IPGP | IPG Photonics Corpor | 62.19 |
| 285 | SUPER BUY | IPHI | Inphi Corporation | 11.05 |
| 286 | HOLD | IQNT | Neutral Tandem, Inc. | 5.04 |
| 287 | SELL | IRDM | Iridium Communicatio | 7.15 |
| 288 | HOLD | IRF | International Rectif | 21.38 |
| 289 | HOLD | IRM | Iron Mountain Inc. | 29.2 |
| 290 | HOLD | ISIL | Intersil Corporation | 7.61 |
| 291 | HOLD | ISS | iSoftStone Holdings | 5.32 |
| 292 | BUY | ISSI | Integrated Silicon S | 11.04 |
| 293 | BUY | IT | Gartner Inc. | 57.82 |
| 294 | HOLD | ITI | Iteris, Inc. | 1.78 |
| 295 | SUPER BUY | ITRI | Itron, Inc. | 43.06 |
| 296 | HOLD | IVAC | Intevac Inc. | 4.94 |
| 297 | HOLD | IXYS | IXYS Corp. | 11.4 |
| 298 | HOLD | JASO | JA Solar Holdings Co | 6.99 |
| 299 | BUY | JBL | Jabil Circuit Inc. | 19.7 |
| 300 | SUPER BUY | JCOM | j2 Global, Inc. | 42.83 |
| 301 | HOLD | JDSU | JDS Uniphase Corpora | 14.2 |
| 302 | HOLD | JIVE | Jive Software, Inc. | 17.09 |
| 303 | BUY | JKHY | Jack Henry & Associa | 47.5 |
| 304 | BUY | JNPR | Juniper Networks, In | 19.06 |
| 305 | HOLD | JRJC | China Finance Online | 1.46 |
| 306 | SUPER BUY | JST | Jinpan International | 5.09 |
| 307 | HOLD | KBALB | Kimball Internationa | 10.36 |
| 308 | HOLD | KEM | KEMET Corp. | 4.35 |
| 309 | SUPER BUY | KEYN | Keynote Systems, Inc | 13.52 |
| 310 | SELL | KEYW | The KEYW Holding Cor | 14 |
| 311 | HOLD | KLAC | KLA-Tencor Corporati | 55.98 |
| 312 | SELL | KLIC | Kulicke and Soffa In | 11.36 |
| 313 | HOLD | KNM | Konami Corp. | 24.19 |
| 314 | HOLD | KONG | Kongzhong Corp. | 6.46 |
| 315 | BUY | KOPN | Kopin Corp. | 3.7 |
| 316 | HOLD | KT | KT Corp. | 16.84 |
| 317 | HOLD | KVHI | KVH Industries Inc. | 12.82 |
| 318 | BUY | KYO | Kyocera Corp. | 99.72 |
| 319 | HOLD | LDK | LDK Solar Co., Ltd. | 1.42 |
| 320 | SELL | LDR | Landauer Inc. | 50.3 |
| 321 | HOLD | LEAP | Leap Wireless Intern | 5.91 |
| 322 | BUY | LEDR | Market Leader, Inc. | 10.67 |
| 323 | HOLD | LEDS | SemiLEDs Corporation | 1.83 |
| 324 | SUPER SELL | LLNW | Limelight Networks, | 2.32 |
| 325 | BUY | LLTC | Linear Technology Co | 36.86 |
| 326 | SELL | LMOS | Lumos Networks Corp. | 15.27 |
| 327 | HOLD | LNKD | LinkedIn Corporation | 177.59 |
| 328 | SUPER BUY | LOCK | LifeLock, Inc. | 11.03 |
| 329 | BUY | LOGM | LogMeIn, Inc. | 25.96 |
| 330 | SUPER BUY | LORL | Loral Space & Commun | 62.95 |
| 331 | SUPER SELL | LPL | LG Display Co., Ltd. | 13.23 |
| 332 | HOLD | LRCX | Lam Research Corpora | 47.27 |
| 333 | HOLD | LSCC | Lattice Semiconducto | 4.97 |
| 334 | BUY | LSI | LSI Corporation | 7.41 |
| 335 | HOLD | LTXC | LTX-Credence Corpora | 5.63 |
| 336 | HOLD | LVLT | Level 3 Communicatio | 21.62 |
| 337 | HOLD | LXK | Lexmark Internationa | 30.65 |
| 338 | SUPER BUY | MANH | Manhattan Associates | 78.35 |
| 339 | SUPER SELL | MANT | ManTech Internationa | 26.44 |
| 340 | BUY | MBT | Mobile Telesystems O | 19.11 |
| 341 | BUY | MCHP | Microchip Technology | 37.55 |
| 342 | HOLD | MCRL | Micrel Inc. | 9.67 |
| 343 | BUY | MCRS | MICROS Systems, Inc. | 42.68 |
| 344 | HOLD | MCZ | Mad Catz Interactive | 0.47 |
| 345 | BUY | MDAS | MedAssets, Inc. | 17.82 |
| 346 | BUY | MDSO | Medidata Solutions, | 72.21 |
| 347 | HOLD | MEAS | Measurement Specialt | 46.82 |
| 348 | SUPER SELL | MEET | MeetMe, Inc. | 1.42 |
| 349 | SELL | MEI | Methode Electronics, | 14.49 |
| 350 | HOLD | MELI | Mercadolibre, Inc. | 114 |
| 351 | SUPER BUY | MENT | Mentor Graphics Corp | 19.55 |
| 352 | HOLD | MFLX | Multi-Fineline Elect | 15.49 |
| 353 | SUPER BUY | MGIC | Magic Software Enter | 5.51 |
| 354 | BUY | MIND | Mitcham Industries I | 16.72 |
| 355 | SUPER BUY | MKTG | Responsys, Inc. | 12.46 |
| 356 | SELL | MKTO | Marketo, Inc. | 17.66 |
| 357 | HOLD | MLNK | ModusLink Global Sol | 2.7 |
| 358 | HOLD | MLNX | Mellanox Technologie | 49.72 |
| 359 | BUY | MOLX | Molex Incorporated | 29.92 |
| 360 | BUY | MORN | Morningstar Inc. | 74.88 |
| 361 | BUY | MOVE | Move, Inc. | 12.16 |
| 362 | BUY | MPWR | Monolithic Power Sys | 24.91 |
| 363 | HOLD | MRCY | Mercury Systems, Inc | 9.4 |
| 364 | HOLD | MRGE | Merge Healthcare Inc | 3.63 |
| 365 | HOLD | MRIN | Marin Software Incor | 10.42 |
| 366 | BUY | MRVL | Marvell Technology G | 11.34 |
| 367 | HOLD | MSCC | Microsemi Corporatio | 21.52 |
| 368 | HOLD | MSCI | MSCI Inc. | 34.5 |
| 369 | HOLD | MSFT | Microsoft Corporatio | 35 |
| 370 | BUY | MSI | Motorola Solutions, | 57.33 |
| 371 | BUY | MSPD | Mindspeed Technologi | 3.27 |
| 372 | SELL | MSTR | MicroStrategy Inc. | 89.21 |
| 373 | HOLD | MTSC | MTS Systems Corporat | 58.02 |
| 374 | BUY | MTSI | M/A-Com Technology S | 14.45 |
| 375 | HOLD | MTSN | Mattson Technology I | 2.3 |
| 376 | SUPER BUY | MU | Micron Technology In | 13.24 |
| 377 | HOLD | MX | MagnaChip Semiconduc | 18.22 |
| 378 | BUY | MXIM | Maxim Integrated Pro | 28.19 |
| 379 | HOLD | MXL | MaxLinear, Inc. | 6.58 |
| 380 | SUPER SELL | MXT | Maxcom Telecomunicac | 1.75 |
| 381 | HOLD | MXWL | Maxwell Technologies | 6.8 |
| 382 | BUY | N | NetSuite Inc. | 87.71 |
| 383 | BUY | NANO | Nanometrics Incorpor | 15.5 |
| 384 | SELL | NATI | National Instruments | 27.28 |
| 385 | SUPER SELL | NCIT | NCI, Inc. | 4.22 |
| 386 | BUY | NCR | NCR Corp. | 33.75 |
| 387 | SELL | NCTY | The9 Limited | 3.91 |
| 388 | HOLD | NIHD | NII Holdings Inc. | 7.06 |
| 389 | BUY | NLSN | Nielsen Holdings N.V | 34.6 |
| 390 | BUY | NOK | Nokia Corporation | 3.69 |
| 391 | HOLD | NOW | ServiceNow, Inc. | 38.04 |
| 392 | HOLD | NPTN | NeoPhotonics Corpora | 7.92 |
| 393 | HOLD | NQ | NQ Mobile Inc. | 8.02 |
| 394 | SELL | NSIT | Insight Enterprises | 18.65 |
| 395 | BUY | NSR | NeuStar, Inc. | 49.73 |
| 396 | SUPER BUY | NTAP | NetApp, Inc. | 38.61 |
| 397 | HOLD | NTCT | NetScout Systems, In | 24.33 |
| 398 | SUPER SELL | NTE | Nam Tai Electronics, | 6.9 |
| 399 | HOLD | NTES | NetEase, Inc. | 62.08 |
| 400 | SELL | NTGR | Netgear Inc. | 32.22 |
| 401 | SELL | NTL | Nortel Inversora S.A | 16.01 |
| 402 | HOLD | NTLS | NTELOS Holdings Corp | 15.75 |
| 403 | HOLD | NTS | NTS, Inc | 1.33 |
| 404 | HOLD | NTT | Nippon Telegraph and | 25.93 |
| 405 | HOLD | NUAN | Nuance Communication | 18.85 |
| 406 | HOLD | NVDA | NVIDIA Corporation | 14.49 |
| 407 | SUPER BUY | NVMI | Nova Measuring Instr | 10.16 |
| 408 | HOLD | NVTL | Novatel Wireless Inc | 3.87 |
| 409 | SUPER BUY | NXPI | NXP Semiconductors N | 31.22 |
| 410 | HOLD | OCLR | Oclaro, Inc. | 1.13 |
| 411 | HOLD | OESX | Orion Energy Systems | 2.22 |
| 412 | SELL | OIIM | O2Micro Internationa | 3.35 |
| 413 | HOLD | OMCL | Omnicell Inc. | 19.13 |
| 414 | BUY | ONNN | ON Semiconductor Cor | 8.29 |
| 415 | HOLD | OPEN | OpenTable, Inc. | 67 |
| 416 | HOLD | OPLK | Oplink Communication | 18.11 |
| 417 | BUY | ORBK | Orbotech Ltd. | 12.28 |
| 418 | HOLD | ORCL | Oracle Corporation | 34.27 |
| 419 | HOLD | OTEX | Open Text Corporatio | 70.88 |
| 420 | BUY | OVTI | OmniVision Technolog | 19.34 |
| 421 | HOLD | PACT | Pactera Technology I | 6.88 |
| 422 | SELL | PANL | Universal Display Co | 27.17 |
| 423 | SUPER SELL | PANW | Palo Alto Networks, | 43.15 |
| 424 | HOLD | PAR | PAR Technology Corpo | 4.11 |
| 425 | SUPER BUY | PCO | Pendrell Corporation | 2.7 |
| 426 | BUY | PCYG | Park City Group Inc. | 5.37 |
| 427 | HOLD | PDFS | PDF Solutions Inc. | 18.17 |
| 428 | HOLD | PEGA | Pegasystems Inc. | 32.53 |
| 429 | SUPER BUY | PGI | Premiere Global Serv | 12.31 |
| 430 | HOLD | PHI | Philippine Long Dist | 66.35 |
| 431 | HOLD | PKE | Park Electrochemical | 23.89 |
| 432 | HOLD | PKT | Procera Networks, In | 13.85 |
| 433 | HOLD | PLAB | Photronics Inc. | 7.56 |
